| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-15 | 01:30 | 01:31 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:00 | 01:00 | 60 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-14 | 23:10 | 23:59 | 49 ¤ÀÄÁ |
4 | 15:10 | 17:50 | 160 ¤ÀÄÁ | |
5 | 14:47 | 15:07 | 20 ¤ÀÄÁ | |
6 | 14:33 | 14:40 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:47 | 14:24 | 37 ¤ÀÄÁ | |
8 | 12:22 | 12:37 | 15 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:03 | 11:15 | 11 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:42 | 10:52 | 10 ¤ÀÄÁ | |
11 | 08:42 | 10:05 | 82 ¤ÀÄÁ | |
12 | 06:05 | 06:17 | 12 ¤ÀÄÁ | |
13 | 2024-10-13 | 21:33 | 21:39 | 6 ¤ÀÄÁ |
14 | 18:21 | 18:27 | 6 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:56 | 15:52 | 236 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:43 | 11:43 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:06 | 11:35 | 28 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:00 | 00:40 | 40 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-10-12 | 23:09 | 23:59 | 50 ¤ÀÄÁ |
20 | 21:57 | 22:12 | 15 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:05 | 13:14 | 69 ¤ÀÄÁ | |
22 | 11:15 | 11:58 | 43 ¤ÀÄÁ | |
23 | 10:26 | 10:31 | 6 ¤ÀÄÁ | |
24 | 09:16 | 09:56 | 40 ¤ÀÄÁ | |
25 | 00:00 | 02:16 | 137 ¤ÀÄÁ | |
26 | 2024-10-11 | 22:39 | 23:59 | 80 ¤ÀÄÁ |
27 | 22:27 | 22:32 | 5 ¤ÀÄÁ | |
28 | 14:04 | 16:42 | 158 ¤ÀÄÁ | |
29 | 11:24 | 11:49 | 24 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:06 | 10:32 | 26 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 168909.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |