| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 22:22 | 22:59 | 37 ¤ÀÄÁ |
2 | 21:07 | 21:53 | 46 ¤ÀÄÁ | |
3 | 19:27 | 19:59 | 31 ¤ÀÄÁ | |
4 | 19:17 | 19:21 | 4 ¤ÀÄÁ | |
5 | 16:39 | 16:57 | 18 ¤ÀÄÁ | |
6 | 14:44 | 14:44 | 1 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:32 | 14:41 | 69 ¤ÀÄÁ | |
8 | 13:26 | 13:27 | 2 ¤ÀÄÁ | |
9 | 10:07 | 12:17 | 130 ¤ÀÄÁ | |
10 | 08:26 | 08:48 | 22 ¤ÀÄÁ | |
11 | 08:02 | 08:15 | 13 ¤ÀÄÁ | |
12 | 07:46 | 07:56 | 10 ¤ÀÄÁ | |
13 | 02:31 | 03:56 | 86 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-10-13 | 21:50 | 23:03 | 73 ¤ÀÄÁ |
15 | 21:47 | 21:48 | 1 ¤ÀÄÁ | |
16 | 21:30 | 21:41 | 11 ¤ÀÄÁ | |
17 | 15:23 | 18:01 | 158 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:18 | 14:14 | 56 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:56 | 09:16 | 19 ¤ÀÄÁ | |
20 | 07:51 | 08:54 | 63 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-10-12 | 21:03 | 22:28 | 85 ¤ÀÄÁ |
22 | 13:43 | 14:38 | 55 ¤ÀÄÁ | |
23 | 13:01 | 13:31 | 30 ¤ÀÄÁ | |
24 | 11:47 | 12:07 | 20 ¤ÀÄÁ | |
25 | 11:32 | 11:43 | 11 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:32 | 10:01 | 29 ¤ÀÄÁ | |
27 | 08:38 | 08:55 | 16 ¤ÀÄÁ | |
28 | 2024-10-11 | 21:27 | 21:57 | 29 ¤ÀÄÁ |
29 | 19:01 | 19:38 | 37 ¤ÀÄÁ | |
30 | 18:19 | 18:58 | 39 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 168909.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |