| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-14 | 14:57 | 15:01 | 3 ¤ÀÄÁ |
2 | 11:16 | 11:18 | 2 ¤ÀÄÁ | |
3 | 09:50 | 10:12 | 22 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:30 | 09:42 | 11 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:17 | 09:27 | 10 ¤ÀÄÁ | |
6 | 08:15 | 09:12 | 57 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-10-13 | 17:03 | 17:08 | 5 ¤ÀÄÁ |
8 | 16:29 | 16:35 | 6 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:56 | 15:59 | 2 ¤ÀÄÁ | |
10 | 15:32 | 15:34 | 3 ¤ÀÄÁ | |
11 | 15:24 | 15:25 | 1 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:52 | 14:54 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 11:55 | 11:59 | 4 ¤ÀÄÁ | |
14 | 10:42 | 10:55 | 13 ¤ÀÄÁ | |
15 | 10:36 | 10:37 | 1 ¤ÀÄÁ | |
16 | 10:05 | 10:30 | 26 ¤ÀÄÁ | |
17 | 09:40 | 09:54 | 14 ¤ÀÄÁ | |
18 | 09:08 | 09:33 | 25 ¤ÀÄÁ | |
19 | 08:25 | 09:05 | 39 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-10-12 | 20:15 | 20:32 | 17 ¤ÀÄÁ |
21 | 18:38 | 19:01 | 23 ¤ÀÄÁ | |
22 | 17:33 | 17:47 | 14 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:24 | 16:42 | 17 ¤ÀÄÁ | |
24 | 14:44 | 15:35 | 51 ¤ÀÄÁ | |
25 | 14:35 | 14:40 | 5 ¤ÀÄÁ | |
26 | 12:02 | 12:16 | 15 ¤ÀÄÁ | |
27 | 11:51 | 12:00 | 9 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:57 | 10:06 | 9 ¤ÀÄÁ | |
29 | 09:43 | 09:50 | 7 ¤ÀÄÁ | |
30 | 09:32 | 09:41 | 9 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 168909.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |