| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-12 | 17:29 | 18:42 | 73 ¤ÀÄÁ |
2 | 12:14 | 12:26 | 11 ¤ÀÄÁ | |
3 | 12:05 | 12:12 | 7 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:33 | 11:37 | 3 ¤ÀÄÁ | |
5 | 01:58 | 02:25 | 27 ¤ÀÄÁ | |
6 | 00:36 | 01:54 | 78 ¤ÀÄÁ | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-11 | 20:18 | 23:59 | 221 ¤ÀÄÁ |
9 | 19:30 | 19:44 | 15 ¤ÀÄÁ | |
10 | 19:07 | 19:27 | 19 ¤ÀÄÁ | |
11 | 17:32 | 19:04 | 91 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:10 | 13:14 | 4 ¤ÀÄÁ | |
13 | 11:54 | 12:01 | 7 ¤ÀÄÁ | |
14 | 11:51 | 11:53 | 2 ¤ÀÄÁ | |
15 | 11:21 | 11:48 | 27 ¤ÀÄÁ | |
16 | 11:07 | 11:11 | 4 ¤ÀÄÁ | |
17 | 00:23 | 01:51 | 88 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-10-10 | 22:37 | 23:59 | 82 ¤ÀÄÁ |
20 | 20:52 | 22:34 | 101 ¤ÀÄÁ | |
21 | 19:43 | 19:56 | 12 ¤ÀÄÁ | |
22 | 18:06 | 19:38 | 92 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:55 | 17:05 | 10 ¤ÀÄÁ | |
24 | 12:10 | 12:28 | 18 ¤ÀÄÁ | |
25 | 02:41 | 03:24 | 43 ¤ÀÄÁ | |
26 | 00:33 | 02:19 | 107 ¤ÀÄÁ | |
27 | 00:00 | 00:02 | 2 ¤ÀÄÁ | |
28 | 2024-10-09 | 20:18 | 23:59 | 222 ¤ÀÄÁ |
29 | 19:13 | 19:54 | 41 ¤ÀÄÁ | |
30 | 17:14 | 19:05 | 110 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 168909.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |