| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-12 | 15:51 | 16:27 | 36 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:38 | 11:48 | 71 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-10-11 | 22:57 | 23:13 | 17 ¤ÀÄÁ |
4 | 22:53 | 22:55 | 2 ¤ÀÄÁ | |
5 | 18:03 | 18:12 | 9 ¤ÀÄÁ | |
6 | 17:39 | 17:50 | 11 ¤ÀÄÁ | |
7 | 16:36 | 16:58 | 21 ¤ÀÄÁ | |
8 | 15:16 | 15:30 | 14 ¤ÀÄÁ | |
9 | 11:13 | 11:45 | 32 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:38 | 11:03 | 25 ¤ÀÄÁ | |
11 | 09:35 | 10:10 | 35 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-10 | 23:16 | 23:27 | 11 ¤ÀÄÁ |
13 | 21:31 | 21:44 | 14 ¤ÀÄÁ | |
14 | 19:05 | 19:23 | 17 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:37 | 14:48 | 11 ¤ÀÄÁ | |
16 | 14:08 | 14:22 | 14 ¤ÀÄÁ | |
17 | 13:58 | 14:00 | 2 ¤ÀÄÁ | |
18 | 12:56 | 13:54 | 58 ¤ÀÄÁ | |
19 | 12:27 | 12:32 | 4 ¤ÀÄÁ | |
20 | 01:13 | 01:14 | 1 ¤ÀÄÁ | |
21 | 00:52 | 00:58 | 6 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:03 | 00:11 | 8 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-10-09 | 23:07 | 23:16 | 10 ¤ÀÄÁ |
24 | 19:50 | 20:13 | 23 ¤ÀÄÁ | |
25 | 19:21 | 19:44 | 23 ¤ÀÄÁ | |
26 | 15:53 | 16:07 | 14 ¤ÀÄÁ | |
27 | 11:34 | 11:35 | 1 ¤ÀÄÁ | |
28 | 10:38 | 11:16 | 38 ¤ÀÄÁ | |
29 | 09:56 | 10:16 | 20 ¤ÀÄÁ | |
30 | 2024-10-08 | 23:22 | 23:28 | 6 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 168909.hge105.com ALL RIGHTS RESERVED. |